
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 339 | 6985 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 338 | 1188 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL - 337 | 0652 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL - 336 | 9125 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 335 | 2683 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKL - 334 | 4414 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 333 | 9725 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKL - 332 | 0413 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKL - 331 | 5895 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKL - 330 | 4526 |
